Web Server Statistics for ecr-pr.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Sep 5, 2025 23:5050%
2.Sep 5, 2025 23:4540%
3.Sep 5, 2025 23:4010%
4.Sep 5, 2025 23:3550%
5.Sep 5, 2025 23:3030%
6.Sep 5, 2025 23:2510%
7.Sep 5, 2025 23:2030%
8.Sep 5, 2025 23:1530%
9.Sep 5, 2025 23:1020%
10.Sep 5, 2025 23:0540%
11.Sep 5, 2025 23:0070%
12.Sep 5, 2025 22:5500%
13.Sep 5, 2025 22:5070%
14.Sep 5, 2025 22:4530%
15.Sep 5, 2025 22:4020%
16.Sep 5, 2025 22:3530%
17.Sep 5, 2025 22:3060%
18.Sep 5, 2025 22:2550%
19.Sep 5, 2025 22:2050%
20.Sep 5, 2025 22:1590%
21.Sep 5, 2025 22:1040%
22.Sep 5, 2025 22:0530%
23.Sep 5, 2025 22:0030%
24.Sep 5, 2025 21:5500%
25.Sep 5, 2025 21:5050%
26.Sep 5, 2025 21:4540%
27.Sep 5, 2025 21:4070%
28.Sep 5, 2025 21:3540%
29.Sep 5, 2025 21:3030%
30.Sep 5, 2025 21:2510%
31.Sep 5, 2025 21:2030%
32.Sep 5, 2025 21:1540%
33.Sep 5, 2025 21:1000%
34.Sep 5, 2025 21:0550%
35.Sep 5, 2025 21:0030%
36.Sep 5, 2025 20:5510%
37.Sep 5, 2025 20:5030%
38.Sep 5, 2025 20:4530%
39.Sep 5, 2025 20:4030%
40.Sep 5, 2025 20:35400%
41.Sep 5, 2025 20:3050%
42.Sep 5, 2025 20:2570%
43.Sep 5, 2025 20:2010%
44.Sep 5, 2025 20:1540%
45.Sep 5, 2025 20:1030%
46.Sep 5, 2025 20:0500%
47.Sep 5, 2025 20:0040%
48.Sep 5, 2025 19:5550%
49.Sep 5, 2025 19:5030%
50.Sep 5, 2025 19:4530%
51.Sep 5, 2025 19:4070%
52.Sep 5, 2025 19:3510%
53.Sep 5, 2025 19:3060%
54.Sep 5, 2025 19:2530%
55.Sep 5, 2025 19:2000%
56.Sep 5, 2025 19:1550%
57.Sep 5, 2025 19:10120%
58.Sep 5, 2025 19:0500%
59.Sep 5, 2025 19:0030%
60.Sep 5, 2025 18:5530%
61.Sep 5, 2025 18:5030%
62.Sep 5, 2025 18:4530%
63.Sep 5, 2025 18:4000%
64.Sep 5, 2025 18:3530%
65.Sep 5, 2025 18:3030%
66.Sep 5, 2025 18:2520%
67.Sep 5, 2025 18:2050%
68.Sep 5, 2025 18:1560%
69.Sep 5, 2025 18:1000%
70.Sep 5, 2025 18:0530%
71.Sep 5, 2025 18:0030%
72.Sep 5, 2025 17:5500%
73.Sep 5, 2025 17:5030%
74.Sep 5, 2025 17:4530%
75.Sep 5, 2025 17:4000%
76.Sep 5, 2025 17:3540%
77.Sep 5, 2025 17:3040%
78.Sep 5, 2025 17:2500%
79.Sep 5, 2025 17:2030%
80.Sep 5, 2025 17:1570%
81.Sep 5, 2025 17:1010%
82.Sep 5, 2025 17:0530%
83.Sep 5, 2025 17:0050%
84.Sep 5, 2025 16:5500%
85.Sep 5, 2025 16:5050%
86.Sep 5, 2025 16:4530%
87.Sep 5, 2025 16:4000%
88.Sep 5, 2025 16:3570%
89.Sep 5, 2025 16:3030%
90.Sep 5, 2025 16:2550%
91.Sep 5, 2025 16:2030%
92.Sep 5, 2025 16:1550%
93.Sep 5, 2025 16:1000%
94.Sep 5, 2025 16:0530%
95.Sep 5, 2025 16:0030%
96.Sep 5, 2025 15:5500%
97.Sep 5, 2025 15:5030%
98.Sep 5, 2025 15:4550%
99.Sep 5, 2025 15:4000%
100.Sep 5, 2025 15:3570%
101.Sep 5, 2025 15:3030%
102.Sep 5, 2025 15:2520%
103.Sep 5, 2025 15:2040%
104.Sep 5, 2025 15:1530%
105.Sep 5, 2025 15:1010%
106.Sep 5, 2025 15:0540%
107.Sep 5, 2025 15:0080%
108.Sep 5, 2025 14:5510%
109.Sep 5, 2025 14:5030%
110.Sep 5, 2025 14:4530%
111.Sep 5, 2025 14:4010%
112.Sep 5, 2025 14:35100%
113.Sep 5, 2025 14:3040%
114.Sep 5, 2025 14:2530%
115.Sep 5, 2025 14:2040%
116.Sep 5, 2025 14:1540%
117.Sep 5, 2025 14:1000%
118.Sep 5, 2025 14:0580%
119.Sep 5, 2025 14:0030%
120.Sep 5, 2025 13:5500%
121.Sep 5, 2025 13:5040%
122.Sep 5, 2025 13:4540%
123.Sep 5, 2025 13:4000%
124.Sep 5, 2025 13:3530%
125.Sep 5, 2025 13:3070%
126.Sep 5, 2025 13:2500%
127.Sep 5, 2025 13:2040%
128.Sep 5, 2025 13:1530%
129.Sep 5, 2025 13:1000%
130.Sep 5, 2025 13:0540%
131.Sep 5, 2025 13:0030%
132.Sep 5, 2025 12:5550%
133.Sep 5, 2025 12:5010%
134.Sep 5, 2025 12:4550%
135.Sep 5, 2025 12:40150%
136.Sep 5, 2025 12:3520%
137.Sep 5, 2025 12:3030%
138.Sep 5, 2025 12:2540%
139.Sep 5, 2025 12:2000%
140.Sep 5, 2025 12:1530%
141.Sep 5, 2025 12:1050%
142.Sep 5, 2025 12:0520%
143.Sep 5, 2025 12:0030%
144.Sep 5, 2025 11:5530%
145.Sep 5, 2025 11:5000%
146.Sep 5, 2025 11:4540%
147.Sep 5, 2025 11:4030%
148.Sep 5, 2025 11:3500%
149.Sep 5, 2025 11:3030%
150.Sep 5, 2025 11:2530%
151.Sep 5, 2025 11:2030%
152.Sep 5, 2025 11:1500%
153.Sep 5, 2025 11:1040%
154.Sep 5, 2025 11:0540%
155.Sep 5, 2025 11:0010%
156.Sep 5, 2025 10:5530%
157.Sep 5, 2025 10:5030%
158.Sep 5, 2025 10:4500%
159.Sep 5, 2025 10:4050%
160.Sep 5, 2025 10:3530%
161.Sep 5, 2025 10:3000%
162.Sep 5, 2025 10:2530%
163.Sep 5, 2025 10:2030%
164.Sep 5, 2025 10:1510%
165.Sep 5, 2025 10:1050%
166.Sep 5, 2025 10:0530%
167.Sep 5, 2025 10:0000%
168.Sep 5, 2025 09:5530%
169.Sep 5, 2025 09:5030%
170.Sep 5, 2025 09:4510%
171.Sep 5, 2025 09:4040%
172.Sep 5, 2025 09:3550%
173.Sep 5, 2025 09:3030%
174.Sep 5, 2025 09:2510%
175.Sep 5, 2025 09:2040%
176.Sep 5, 2025 09:1550%
177.Sep 5, 2025 09:1000%
178.Sep 5, 2025 09:0530%
179.Sep 5, 2025 09:0030%
180.Sep 5, 2025 08:5500%
181.Sep 5, 2025 08:5030%
182.Sep 5, 2025 08:4530%
183.Sep 5, 2025 08:4000%
184.Sep 5, 2025 08:3540%
185.Sep 5, 2025 08:3050%
186.Sep 5, 2025 08:2540%
187.Sep 5, 2025 08:2070%
188.Sep 5, 2025 08:1550%
189.Sep 5, 2025 08:1030%
190.Sep 5, 2025 08:0530%
191.Sep 5, 2025 08:0050%
192.Sep 5, 2025 07:5540%
193.Sep 5, 2025 07:5010%
194.Sep 5, 2025 07:4530%
195.Sep 5, 2025 07:4040%
196.Sep 5, 2025 07:3500%
197.Sep 5, 2025 07:3030%
198.Sep 5, 2025 07:2540%
199.Sep 5, 2025 07:2000%
200.Sep 5, 2025 07:1540%
201.Sep 5, 2025 07:1030%
202.Sep 5, 2025 07:0550%
203.Sep 5, 2025 07:0030%
204.Sep 5, 2025 06:5560%
205.Sep 5, 2025 06:5070%
206.Sep 5, 2025 06:4500%
207.Sep 5, 2025 06:4030%
208.Sep 5, 2025 06:3540%
209.Sep 5, 2025 06:3000%
210.Sep 5, 2025 06:2570%
211.Sep 5, 2025 06:2040%
212.Sep 5, 2025 06:1500%
213.Sep 5, 2025 06:1030%
214.Sep 5, 2025 06:0530%
215.Sep 5, 2025 06:0000%
216.Sep 5, 2025 05:5530%
217.Sep 5, 2025 05:5030%
218.Sep 5, 2025 05:4500%
219.Sep 5, 2025 05:4030%
220.Sep 5, 2025 05:3530%
221.Sep 5, 2025 05:3030%
222.Sep 5, 2025 05:2500%
223.Sep 5, 2025 05:2030%
224.Sep 5, 2025 05:1530%
225.Sep 5, 2025 05:1070%
226.Sep 5, 2025 05:0550%
227.Sep 5, 2025 05:0030%
228.Sep 5, 2025 04:5500%
229.Sep 5, 2025 04:5030%
230.Sep 5, 2025 04:4550%
231.Sep 5, 2025 04:40370%
232.Sep 5, 2025 04:3540%
233.Sep 5, 2025 04:3030%
234.Sep 5, 2025 04:2570%
235.Sep 5, 2025 04:2040%
236.Sep 5, 2025 04:1530%
237.Sep 5, 2025 04:1080%
238.Sep 5, 2025 04:0560%
239.Sep 5, 2025 04:0040%
240.Sep 5, 2025 03:5550%
241.Sep 5, 2025 03:5010%
242.Sep 5, 2025 03:4560%
243.Sep 5, 2025 03:4030%
244.Sep 5, 2025 03:3540%
245.Sep 5, 2025 03:3000%
246.Sep 5, 2025 03:2550%
247.Sep 5, 2025 03:2060%
248.Sep 5, 2025 03:1530%
249.Sep 5, 2025 03:1030%
250.Sep 5, 2025 03:0540%
251.Sep 5, 2025 03:0030%
252.Sep 5, 2025 02:5580%
253.Sep 5, 2025 02:5030%
254.Sep 5, 2025 02:4570%
255.Sep 5, 2025 02:4010%
256.Sep 5, 2025 02:3540%
257.Sep 5, 2025 02:3030%
258.Sep 5, 2025 02:2500%
259.Sep 5, 2025 02:2030%
260.Sep 5, 2025 02:1530%
261.Sep 5, 2025 02:1000%
262.Sep 5, 2025 02:0530%
263.Sep 5, 2025 02:0030%
264.Sep 5, 2025 01:5510%
265.Sep 5, 2025 01:5060%
266.Sep 5, 2025 01:4530%
267.Sep 5, 2025 01:4060%
268.Sep 5, 2025 01:3530%
269.Sep 5, 2025 01:3040%
270.Sep 5, 2025 01:2530%
271.Sep 5, 2025 01:2000%
272.Sep 5, 2025 01:1540%
273.Sep 5, 2025 01:1030%
274.Sep 5, 2025 01:0500%
275.Sep 5, 2025 01:0030%
276.Sep 5, 2025 00:5570%
277.Sep 5, 2025 00:5000%
278.Sep 5, 2025 00:4550%
279.Sep 5, 2025 00:4050%
280.Sep 5, 2025 00:3530%
281.Sep 5, 2025 00:3060%
282.Sep 5, 2025 00:2530%
283.Sep 5, 2025 00:2000%
284.Sep 5, 2025 00:1540%
285.Sep 5, 2025 00:1040%
286.Sep 5, 2025 00:0530%
287.Sep 5, 2025 00:0000%
288.Sep 4, 2025 23:5540%

Most active five-minute interval Apr 13, 2021 20:45 : 4,113 requests handled.

Average five-minute interval: 4 requests handled.



This report was generated on September 7, 2025 05:59.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to September 5, 2025 23:53.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13