The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,073 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 8,013 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 7,901 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,428 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,655 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 6,785 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 7,048 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,654 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 7,063 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 7,964 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 8,654 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 7,134 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 8,041 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,706 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 7,020 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,702 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,197 | 0.42% |
| 18. | 01:25 | 10,411 | 0.43% |
| 19. | 01:30 | 7,970 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,332 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 6,865 | 0.29% |
| 22. | 01:45 | 7,499 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 7,122 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,690 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,273 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 7,126 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,315 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,210 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,252 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 7,017 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 6,983 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 7,865 | 0.33% |
| 33. | 02:40 | 7,578 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,251 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 7,910 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,748 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 7,763 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,695 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,667 | 0.44% |
| 40. | 03:15 | 10,746 | 0.46% |
| 41. | 03:20 | 9,464 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,236 | 0.42% |
| 43. | 03:30 | 7,171 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 7,845 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,772 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,571 | 0.44% |
| 47. | 03:50 | 11,767 | 0.50% |
| 48. | 03:55 | 10,519 | 0.44% |
| 49. | 04:00 | 8,740 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 9,042 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 8,651 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 7,605 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 7,258 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 7,106 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 7,087 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,179 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,385 | 0.31% |
| 58. | 04:45 | 8,082 | 0.33% |
| 59. | 04:50 | 7,733 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,154 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,665 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 7,238 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 7,120 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,820 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 7,042 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 6,873 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 6,829 | 0.29% |
| 68. | 05:35 | 7,269 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 6,932 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 6,647 | 0.28% |
| 71. | 05:50 | 6,892 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 6,546 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 6,799 | 0.29% |
| 74. | 06:05 | 7,154 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 6,522 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 6,851 | 0.29% |
| 77. | 06:20 | 6,669 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 8,461 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 7,248 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 7,749 | 0.32% |
| 81. | 06:40 | 6,798 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 9,534 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,543 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,172 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 7,034 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,299 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 6,634 | 0.28% |
| 88. | 07:15 | 7,487 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 7,083 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 6,859 | 0.29% |
| 91. | 07:30 | 7,214 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,406 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 6,928 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 7,108 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 8,062 | 0.33% |
| 96. | 07:55 | 7,180 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,295 | 0.30% |
| 98. | 08:05 | 9,547 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,399 | 0.48% |
| 100. | 08:15 | 11,549 | 0.49% |
| 101. | 08:20 | 8,118 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,255 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,554 | 0.36% |
| 104. | 08:35 | 8,968 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,444 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,284 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,538 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,368 | 0.30% |
| 109. | 09:00 | 7,432 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,655 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 9,024 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 8,511 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,390 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 8,816 | 0.38% |
| 115. | 09:30 | 12,451 | 0.52% |
| 116. | 09:35 | 10,665 | 0.44% |
| 117. | 09:40 | 8,982 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,237 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,447 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,414 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,202 | 0.48% |
| 122. | 10:05 | 9,854 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 8,049 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,500 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 7,918 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 7,985 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 6,993 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,397 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 11,040 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 10,012 | 0.42% |
| 131. | 10:50 | 7,684 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,400 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 7,078 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,358 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 7,122 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,271 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 6,936 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 7,135 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,238 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,505 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 6,839 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,620 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,712 | 0.40% |
| 144. | 11:55 | 8,046 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,461 | 0.43% |
| 146. | 12:05 | 8,780 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 7,128 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,761 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,401 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 8,786 | 0.37% |
| 151. | 12:30 | 8,020 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,764 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,155 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 8,248 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,265 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 11,005 | 0.47% |
| 157. | 13:00 | 13,523 | 0.57% |
| 158. | 13:05 | 10,431 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 9,560 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,201 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,270 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,581 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,303 | 0.40% |
| 164. | 13:35 | 7,991 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,328 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,782 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,787 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 7,887 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 8,071 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 7,832 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 8,314 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 7,295 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,499 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 6,898 | 0.29% |
| 175. | 14:30 | 7,243 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 7,999 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 8,034 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,784 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,413 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 9,080 | 0.39% |
| 181. | 15:00 | 7,790 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,231 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,806 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 8,085 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 9,589 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,575 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,678 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,635 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 7,814 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,390 | 0.36% |
| 191. | 15:50 | 8,975 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,683 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,570 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 7,780 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,449 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 7,915 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,722 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,755 | 0.46% |
| 199. | 16:30 | 10,390 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 7,383 | 0.31% |
| 201. | 16:40 | 7,442 | 0.31% |
| 202. | 16:45 | 7,260 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 8,898 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 7,575 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 7,865 | 0.33% |
| 206. | 17:05 | 7,298 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 7,011 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,228 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,394 | 0.31% |
| 210. | 17:25 | 7,519 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 9,960 | 0.41% |
| 212. | 17:35 | 9,601 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,743 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,172 | 0.47% |
| 215. | 17:50 | 11,197 | 0.48% |
| 216. | 17:55 | 9,834 | 0.41% |
| 217. | 18:00 | 8,031 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 8,199 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 8,785 | 0.37% |
| 220. | 18:15 | 11,464 | 0.49% |
| 221. | 18:20 | 11,189 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 9,440 | 0.40% |
| 223. | 18:30 | 10,083 | 0.42% |
| 224. | 18:35 | 9,369 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 8,127 | 0.34% |
| 226. | 18:45 | 7,664 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 9,093 | 0.39% |
| 228. | 18:55 | 7,735 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 7,558 | 0.31% |
| 230. | 19:05 | 8,073 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 8,604 | 0.37% |
| 232. | 19:15 | 8,160 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 8,074 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,397 | 0.31% |
| 235. | 19:30 | 8,453 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 8,126 | 0.34% |
| 237. | 19:40 | 8,647 | 0.37% |
| 238. | 19:45 | 7,764 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,608 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,733 | 0.32% |
| 241. | 20:00 | 9,149 | 0.39% |
| 242. | 20:05 | 9,268 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 12,124 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 10,626 | 0.44% |
| 245. | 20:20 | 8,148 | 0.34% |
| 246. | 20:25 | 7,074 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,492 | 0.31% |
| 248. | 20:35 | 7,895 | 0.33% |
| 249. | 20:40 | 11,753 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 11,797 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 8,083 | 0.33% |
| 252. | 20:55 | 7,481 | 0.31% |
| 253. | 21:00 | 9,919 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 7,978 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 7,874 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 8,152 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 8,055 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 10,424 | 0.43% |
| 259. | 21:30 | 9,479 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,510 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 7,738 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 7,517 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 9,432 | 0.40% |
| 264. | 21:55 | 7,680 | 0.32% |
| 265. | 22:00 | 8,417 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 8,034 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 7,552 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 9,220 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 7,260 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 8,588 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,283 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 11,766 | 0.50% |
| 273. | 22:40 | 9,708 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,496 | 0.31% |
| 275. | 22:50 | 9,490 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,246 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,201 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 7,064 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,686 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,707 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,445 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,258 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 8,034 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 10,146 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 8,840 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,170 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 9,994 | 0.41% |
| 288. | 23:55 | 8,979 | 0.38% |
This report was generated on December 21, 2025 05:59.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to December 19, 2025 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |