The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 6,936 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 7,845 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 7,766 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,285 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,531 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 6,622 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 6,905 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,533 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 6,902 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 7,834 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 8,499 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 6,981 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 7,900 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,556 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 6,891 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,564 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,049 | 0.43% |
| 18. | 01:25 | 10,266 | 0.44% |
| 19. | 01:30 | 7,837 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,204 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 6,737 | 0.29% |
| 22. | 01:45 | 7,322 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 6,989 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,548 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,132 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 6,994 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,190 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,069 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,124 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 6,880 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 6,830 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 7,725 | 0.33% |
| 33. | 02:40 | 7,446 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,112 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 7,743 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,581 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 7,486 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,560 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,536 | 0.46% |
| 40. | 03:15 | 10,602 | 0.46% |
| 41. | 03:20 | 9,310 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,058 | 0.43% |
| 43. | 03:30 | 7,040 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 7,641 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,597 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,408 | 0.44% |
| 47. | 03:50 | 11,590 | 0.50% |
| 48. | 03:55 | 10,348 | 0.44% |
| 49. | 04:00 | 8,590 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 8,906 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 8,504 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 7,436 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 7,152 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 6,979 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 6,909 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,045 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,262 | 0.31% |
| 58. | 04:45 | 7,940 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 7,585 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,043 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,521 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 7,080 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 6,969 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,628 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 6,882 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 6,743 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 6,696 | 0.29% |
| 68. | 05:35 | 7,094 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 6,821 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 6,528 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 6,728 | 0.29% |
| 72. | 05:55 | 6,402 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 6,649 | 0.29% |
| 74. | 06:05 | 6,989 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 6,380 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 6,688 | 0.29% |
| 77. | 06:20 | 6,502 | 0.28% |
| 78. | 06:25 | 8,299 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 7,082 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 7,619 | 0.32% |
| 81. | 06:40 | 6,631 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 9,356 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,386 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,044 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 6,883 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,157 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 6,488 | 0.28% |
| 88. | 07:15 | 7,349 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 6,956 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 6,747 | 0.29% |
| 91. | 07:30 | 6,990 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,224 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 6,785 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 6,948 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 7,917 | 0.34% |
| 96. | 07:55 | 7,029 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,156 | 0.30% |
| 98. | 08:05 | 9,416 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,244 | 0.49% |
| 100. | 08:15 | 11,432 | 0.50% |
| 101. | 08:20 | 7,945 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,118 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,429 | 0.37% |
| 104. | 08:35 | 8,832 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,283 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,146 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,357 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,229 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 7,324 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,523 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 8,889 | 0.39% |
| 112. | 09:15 | 8,372 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,243 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 8,670 | 0.38% |
| 115. | 09:30 | 12,318 | 0.52% |
| 116. | 09:35 | 10,544 | 0.46% |
| 117. | 09:40 | 8,841 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,076 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,283 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,285 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,062 | 0.48% |
| 122. | 10:05 | 9,743 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 7,908 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,333 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 7,776 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 7,855 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 6,829 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,276 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 10,891 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 9,872 | 0.42% |
| 131. | 10:50 | 7,542 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,264 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 6,932 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,216 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 7,004 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,123 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 6,806 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 6,996 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,085 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,344 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 6,705 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,456 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,555 | 0.41% |
| 144. | 11:55 | 7,894 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,331 | 0.44% |
| 146. | 12:05 | 8,629 | 0.38% |
| 147. | 12:10 | 6,990 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,603 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,264 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 8,654 | 0.38% |
| 151. | 12:30 | 7,891 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,637 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,012 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 8,121 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,122 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 10,864 | 0.47% |
| 157. | 13:00 | 13,402 | 0.58% |
| 158. | 13:05 | 10,293 | 0.44% |
| 159. | 13:10 | 9,442 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,066 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,113 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,443 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,149 | 0.40% |
| 164. | 13:35 | 7,833 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,202 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,625 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,646 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 7,750 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 7,917 | 0.34% |
| 170. | 14:05 | 7,694 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 8,180 | 0.36% |
| 172. | 14:15 | 7,145 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,295 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 6,716 | 0.29% |
| 175. | 14:30 | 7,077 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 7,790 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 7,908 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,664 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,249 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 8,948 | 0.39% |
| 181. | 15:00 | 7,638 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,094 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,652 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 7,953 | 0.34% |
| 185. | 15:20 | 9,441 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,447 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,531 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,475 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 7,654 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,248 | 0.36% |
| 191. | 15:50 | 8,833 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,510 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,450 | 0.32% |
| 194. | 16:05 | 7,632 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,273 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 7,786 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,560 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,619 | 0.46% |
| 199. | 16:30 | 10,185 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 7,234 | 0.31% |
| 201. | 16:40 | 7,306 | 0.31% |
| 202. | 16:45 | 7,119 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 8,769 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 7,397 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 7,732 | 0.33% |
| 206. | 17:05 | 7,170 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 6,881 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,050 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,225 | 0.31% |
| 210. | 17:25 | 7,396 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 9,795 | 0.42% |
| 212. | 17:35 | 9,466 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,604 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,007 | 0.48% |
| 215. | 17:50 | 11,085 | 0.48% |
| 216. | 17:55 | 9,706 | 0.41% |
| 217. | 18:00 | 7,803 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 7,734 | 0.33% |
| 219. | 18:10 | 8,278 | 0.36% |
| 220. | 18:15 | 10,936 | 0.47% |
| 221. | 18:20 | 10,719 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 8,911 | 0.39% |
| 223. | 18:30 | 9,602 | 0.41% |
| 224. | 18:35 | 8,849 | 0.39% |
| 225. | 18:40 | 7,702 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 7,187 | 0.30% |
| 227. | 18:50 | 8,676 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 7,348 | 0.31% |
| 229. | 19:00 | 7,161 | 0.30% |
| 230. | 19:05 | 7,661 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 8,213 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 7,782 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 7,710 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,056 | 0.30% |
| 235. | 19:30 | 8,126 | 0.34% |
| 236. | 19:35 | 7,806 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 8,297 | 0.36% |
| 238. | 19:45 | 7,482 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,295 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,435 | 0.31% |
| 241. | 20:00 | 8,793 | 0.38% |
| 242. | 20:05 | 8,998 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 11,834 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 10,343 | 0.44% |
| 245. | 20:20 | 7,897 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 6,812 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,225 | 0.31% |
| 248. | 20:35 | 7,630 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 11,509 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 11,533 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 7,833 | 0.33% |
| 252. | 20:55 | 7,244 | 0.31% |
| 253. | 21:00 | 9,662 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 7,742 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 7,665 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 7,748 | 0.33% |
| 257. | 21:20 | 7,879 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 10,227 | 0.43% |
| 259. | 21:30 | 9,212 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,240 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 7,472 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 7,325 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 9,194 | 0.40% |
| 264. | 21:55 | 7,481 | 0.32% |
| 265. | 22:00 | 8,216 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 7,836 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 7,364 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 9,053 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 7,076 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 8,403 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,115 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 11,606 | 0.50% |
| 273. | 22:40 | 9,501 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,295 | 0.31% |
| 275. | 22:50 | 9,311 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,051 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,038 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 6,910 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,533 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,544 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,291 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,092 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 7,851 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 9,971 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 8,713 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,026 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 9,825 | 0.42% |
| 288. | 23:55 | 8,804 | 0.38% |
This report was generated on November 2, 2025 06:01.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to October 31, 2025 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |