The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,263 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 8,215 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 8,113 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,600 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,895 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 6,982 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 7,264 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,888 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 7,270 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 8,204 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 8,829 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 7,350 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 8,198 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,883 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 7,207 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,891 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,375 | 0.42% |
| 18. | 01:25 | 10,585 | 0.43% |
| 19. | 01:30 | 8,192 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,483 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 7,128 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 7,725 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 7,334 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,880 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,461 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 7,314 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,520 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,406 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,423 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 7,175 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 7,127 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 8,037 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 7,765 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,416 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 8,091 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,911 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 7,982 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,930 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,882 | 0.44% |
| 40. | 03:15 | 10,923 | 0.44% |
| 41. | 03:20 | 9,650 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,397 | 0.42% |
| 43. | 03:30 | 7,356 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 8,008 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,933 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,766 | 0.44% |
| 47. | 03:50 | 11,917 | 0.49% |
| 48. | 03:55 | 10,712 | 0.43% |
| 49. | 04:00 | 8,923 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 9,209 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 8,815 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 7,759 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 7,485 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 7,286 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 7,227 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,377 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,545 | 0.30% |
| 58. | 04:45 | 8,241 | 0.33% |
| 59. | 04:50 | 7,895 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,361 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,840 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 7,410 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 7,298 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,971 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 7,195 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 7,033 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 7,093 | 0.30% |
| 68. | 05:35 | 7,601 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 7,358 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 7,023 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 7,258 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 6,918 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 7,152 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 7,581 | 0.31% |
| 75. | 06:10 | 6,839 | 0.29% |
| 76. | 06:15 | 7,193 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 6,984 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 8,805 | 0.37% |
| 79. | 06:30 | 7,564 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 8,147 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 7,172 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 9,817 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,866 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,448 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 7,361 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,571 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 6,944 | 0.29% |
| 88. | 07:15 | 7,713 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 7,379 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 7,132 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 7,483 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,685 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 7,225 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 7,370 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 8,310 | 0.34% |
| 96. | 07:55 | 7,424 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,595 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 9,847 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,670 | 0.48% |
| 100. | 08:15 | 11,758 | 0.49% |
| 101. | 08:20 | 8,376 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,499 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,804 | 0.37% |
| 104. | 08:35 | 9,205 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,761 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,501 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,743 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,668 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 7,670 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,892 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 9,235 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 8,721 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,573 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 9,063 | 0.38% |
| 115. | 09:30 | 12,672 | 0.51% |
| 116. | 09:35 | 10,883 | 0.44% |
| 117. | 09:40 | 9,181 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,478 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,717 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,647 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,402 | 0.47% |
| 122. | 10:05 | 10,046 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 8,263 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,679 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 8,126 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 8,212 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 7,163 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,580 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 11,237 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 10,190 | 0.41% |
| 131. | 10:50 | 7,861 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,592 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 7,256 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,529 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 7,285 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,463 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 7,098 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 7,336 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,453 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,699 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 7,024 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,837 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,888 | 0.40% |
| 144. | 11:55 | 8,252 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,673 | 0.43% |
| 146. | 12:05 | 8,960 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 7,330 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,933 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,564 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 9,017 | 0.37% |
| 151. | 12:30 | 8,224 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,958 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,312 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 8,428 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,422 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 11,181 | 0.46% |
| 157. | 13:00 | 13,731 | 0.57% |
| 158. | 13:05 | 10,560 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 9,745 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,377 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,418 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,754 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,450 | 0.39% |
| 164. | 13:35 | 8,168 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,503 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,966 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,944 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 8,052 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 8,203 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 7,970 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 8,494 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 7,455 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,651 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 7,068 | 0.29% |
| 175. | 14:30 | 7,393 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 8,150 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 8,185 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,926 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,581 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 9,235 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 7,928 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,393 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,950 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 8,247 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 9,765 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,695 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,831 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,797 | 0.31% |
| 189. | 15:40 | 7,974 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,569 | 0.36% |
| 191. | 15:50 | 9,145 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,888 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,734 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 7,962 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,598 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 8,123 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,853 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,891 | 0.44% |
| 199. | 16:30 | 10,543 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 7,556 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 7,571 | 0.31% |
| 202. | 16:45 | 7,393 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 9,059 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 7,736 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 8,040 | 0.32% |
| 206. | 17:05 | 7,446 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 7,175 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,361 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,571 | 0.31% |
| 210. | 17:25 | 7,653 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 10,106 | 0.41% |
| 212. | 17:35 | 9,773 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,876 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,288 | 0.47% |
| 215. | 17:50 | 11,353 | 0.47% |
| 216. | 17:55 | 9,988 | 0.40% |
| 217. | 18:00 | 8,180 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 8,368 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 8,963 | 0.37% |
| 220. | 18:15 | 11,614 | 0.48% |
| 221. | 18:20 | 11,366 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 9,590 | 0.40% |
| 223. | 18:30 | 10,280 | 0.42% |
| 224. | 18:35 | 9,588 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 8,285 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 7,829 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 9,251 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 7,865 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 7,727 | 0.31% |
| 230. | 19:05 | 8,240 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 8,751 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 8,306 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 8,234 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,563 | 0.30% |
| 235. | 19:30 | 8,620 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 8,287 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 8,810 | 0.37% |
| 238. | 19:45 | 7,944 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,763 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,914 | 0.32% |
| 241. | 20:00 | 9,294 | 0.39% |
| 242. | 20:05 | 9,454 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 12,352 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 11,014 | 0.46% |
| 245. | 20:20 | 8,607 | 0.36% |
| 246. | 20:25 | 7,512 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,921 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 8,353 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 12,216 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 12,209 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 8,511 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 7,816 | 0.32% |
| 253. | 21:00 | 10,319 | 0.42% |
| 254. | 21:05 | 8,361 | 0.34% |
| 255. | 21:10 | 8,281 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 8,502 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 8,405 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 10,805 | 0.44% |
| 259. | 21:30 | 9,762 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,803 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 8,025 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 7,801 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 9,695 | 0.40% |
| 264. | 21:55 | 7,979 | 0.32% |
| 265. | 22:00 | 8,668 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 8,271 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 7,840 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 9,455 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 7,487 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 8,852 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,529 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 11,968 | 0.49% |
| 273. | 22:40 | 9,962 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,786 | 0.31% |
| 275. | 22:50 | 9,719 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,501 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,421 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 7,268 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,874 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,902 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,645 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,480 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 8,261 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 10,383 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 9,054 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,337 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 10,180 | 0.41% |
| 288. | 23:55 | 9,189 | 0.38% |
This report was generated on February 22, 2026 06:02.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to February 20, 2026 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |